GüncelSağlık

Türkiye’de günlere göre koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

Google News

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen koronavirüs (Covid-19) Türkiye’de vakaların çıkmasının ardından hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak 11 Mart’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın açıklamasıyla ilk vakanın tespit edildiği bildirildi. Kısa bir süre sonra 17 Mart’da corona virüsü nedeniyle ülkemizde ilk ölümün gerçekleştiği bilgisi de paylaşıldı.

Her geçen gün artan vaka ve ölüm sayısı ne zaman düşüşe geçeceği ve biteceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye’de koronavirüs istatistikleri ve ülkemizde yaşanan vakalara ilişkin güncel verilere geçmeden önce coronavirüs hakkında merak edilenleri ele alalım.

Koronavirüs nedir, ilk ne zaman ortaya çıktı?

Dünyada ilk koronavirüs vakası Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında ortaya çıkmıştır. Hızla yayılan ve hemen hemen tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yaygın semptomları arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı yer almaktadır. Bunun dışında kas ağrıları, balgam üretimi ve boğaz ağrısı ise daha az yaygın görülen belirtiler arasındadır.

Dünya Sağlık Örgütü Mart 2020’de 2019-20 koronavirüs salgınını bir pandemi ilan etmiş, durumun bir Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olduğunu açıklamıştır.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası

Virüsün ortaya çıkmasından ve ülkelere yayılmaya başlamasından sonra uzun bir süre Türkiye’de vaka görülmemiştir. Dünyanın birçok ülkesinde ortaya çıkan vakalarda can kaybı hızla artarken Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de görülmüştür. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakanın haberini 11 Mart 2020 tarihinde vererek şu ifadeleri kullanmıştır:

Dün, bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan izole edilmiştir. Ailesi gözetim altındadır. Karantinaya alınmış hasta, toplumu tehdit edemez. HABER ÜZÜCÜDÜR, KORKUTUCU DEĞİLDİR.

İlk vakanın 10 Mart’ta tespit edildiği bilgisini paylaşan Koca, Türkiye’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de ilk koronavirüs ölümü ile ilgili de şu açıklama yer almıştır:

Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah’tan rahmet diliyorum.

İlk ölüm haberinin ardından ülkemizde günlere göre vaka sayıları, tarihlere göre yeni ölüm ve günlere göre toplam koronavirüs ölüm sayılarını detaylı bir şekilde aşağıdaki tablo üzerinden takip edebilirsiniz.

Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölüm sayıları tablosu

(Güncelleme tarihi: 2 Ekim 2020, Saat: 10:00)

Tarih Toplam Hasta Sayısı Toplam Vefat Sayısı Bugünkü Hasta Sayısı Bugünkü Vefat Sayısı
1 EKİM 2020 320.070 8.262 1.407 67
30 EYLÜL 2020 318.663 8.195 1.391 65
29 EYLÜL 2020 317.272 8.130 1.427 68
28 EYLÜL 2020 315.845 8.062 1.412 65
27 EYLÜL 2020 314.433 7.997 1.467 68
26 EYLÜL 2020 312.966 7.929 1.511 71
25 EYLÜL 2020 311.455 7.858 1.665 73
24 EYLÜL 2020 309.790 7.785 1.721 74
23 EYLÜL 2020 308.069 7.711 1.767 72
22 EYLÜL 2020 306.302 7.639 1.692 65
21 EYLÜL 2020 304.610 7.574 1.743 68
20 EYLÜL 2020 302.867 7.506 1.519 61
19 EYLÜL 2020 301.348 7.445 1.538 68
18 EYLÜL 2020 299.810 7.377 1.771 62
17 EYLÜL 2020 298.039 7.315 1.648 66
16 EYLÜL 2020 296.391 7.249 1.771 63
15 EYLÜL 2020 294.620 7.186 1.742 67
14 EYLÜL 2020 292.878 7.119 1.716 63
13 EYLÜL 2020 291.162 7.056 1.527 57
12 EYLÜL 2020 289.635 6.999 1.509 48
11 EYLÜL 2020 288.126 6.951 1.671 56
10 EYLÜL 2020 286.455 6.895 1.512 58
9 EYLÜL 2020 284.943 6.837 1.673 55
8 EYLÜL 2020 283.270 6.782 1.761 52
7 EYLÜL 2020 281.509 6.730 1.703 57
6 EYLÜL 2020 279.806 6.673 1.578 53
5 EYLÜL 2020 278.228 6.620 1.673 56
4 EYLÜL 2020 276.555 6.564 1.612 53
3 EYLÜL 2020 274.943 6.511 1.642 49
2 EYLÜL 2020 273.301 6.462 1.596 45
1 EYLÜL 2020 271.705 6.417 1.572 47
31 AĞUSTOS 2020 270.133 6.370 1.587 44
30 AĞUSTOS 2020 268.546 6.326 1.482 42
29 AĞUSTOS 2020 267.064 6.284 1.549 39
28 AĞUSTOS 2020 265.515 6.245 1.517 36
27 AĞUSTOS 2020 263.998 6.209 1.491 26
26 AĞUSTOS 2020 262.507 6.183 1.313 20
25 AĞUSTOS 2020 261.194 6.163 1.502 24
24 AĞUSTOS 2020 259.692 6.139 1.443 18
23 AĞUSTOS 2020 258.249 6.121 1.217 19
22 AĞUSTOS 2020 257.032 6.102 1.309 22
21 AĞUSTOS 2020 255.723 6.080 1.203 22
20 AĞUSTOS 2020 254.520 6.058 1.412 19
19 AĞUSTOS 2020 253.108 6.039 1.303 23
18 AĞUSTOS 2020 251.805 6.016 1.263 20
17 AĞUSTOS 2020 250.524 5.996 1.223 22
16 AĞUSTOS 2020 249.309 5.974 1.192 19
15 AĞUSTOS 2020 248.117 5.955 1.256 21
14 AĞUSTOS 2020 246.861 5.934 1.226 22
13 AĞUSTOS 2020 245.635 5.912 1.243 21
12 AĞUSTOS 2020 244.392 5.891 1.212 18
11 AĞUSTOS 2020 243.180 5.873 1.183 15
10 AĞUSTOS 2020 241.997 5.858 1.193 14
9 AĞUSTOS 2020 240.804 5.844 1.182 15
8 AĞUSTOS 2020 239.622 5.829 1.172 16
7 AĞUSTOS 2020 238.450 5.813 1.185 15
6 AĞUSTOS 2020 237.265 5.798 1.153 14
5 AĞUSTOS 2020 236.112 5.784 1.178 19
4 AĞUSTOS 2020 234.934 5.765 1.083 18
3 AĞUSTOS 2020 233.851 5.747 995 19
2 AĞUSTOS 2020 232.856 5.728 987 18
1 AĞUSTOS 2020 231.869 5.710 996 19
31 TEMMUZ 2020 230.873 5.691 982 17
30 TEMMUZ 2020 229.891 5.674 967 15
29 TEMMUZ 2020 228.924 5.659 942 14
28 TEMMUZ 2020 227.982 5.645 963 15
27 TEMMUZ 2020 227.019 5.630 919 17
26 TEMMUZ 2020 226.100 5.613 927 17
25 TEMMUZ 2020 225.173 5.596 921 16
24 TEMMUZ 2020 224.252 5.580 937 17
23 TEMMUZ 2020 223.315 5.563 913 18
22 TEMMUZ 2020 222.402 5.545 902 19
21 TEMMUZ 2020 221.500 5.526 928 18
20 TEMMUZ 2020 220.572 5.508 931 17
19 TEMMUZ 2020 219.641 5.491 924 16
18 TEMMUZ 2020 218.717 5.475 918 17
17 TEMMUZ 2020 217.799 5.458 926 18
16 TEMMUZ 2020 216.873 5.440 933 21
15 TEMMUZ 2020 215.940 5.419 947 17
14 TEMMUZ 2020 214.993 5.402 992 20
13 TEMMUZ 2020 214.001 5.382 1.008 19
12 TEMMUZ 2020 212.993 5.363 1.012 19
11 TEMMUZ 2020 211.981 5.344 1.016 21
10 TEMMUZ 2020 210.965 5.323 1.003 23
9 TEMMUZ 2020 209.962 5.300 1.024 18
8 TEMMUZ 2020 208.938 5.282 1.041 22
7 TEMMUZ 2020 207.897 5.260 1.053 19
6 TEMMUZ 2020 206.844 5.241 1.086 16
5 TEMMUZ 2020 205.758 5.225 1.148 19
3 TEMMUZ 2020 203.456 5.186 1.172 19
2 TEMMUZ 2020 202.284 5.167 1.186 17
1 TEMMUZ 2020 201.098 5.150 1.192 19
30 HAZİRAN 2020 199.906 5.131 1.293 16
29 HAZİRAN 2020 198.613 5.115 1.374 18
28 HAZİRAN 2020 197.239 5.097 1.356 15
27 HAZİRAN 2020 195.883 5.082 1.372 17
26 HAZİRAN 2020 194.511 5.065 1.396 19
25 HAZİRAN 2020 193.115 5.046 1.458 21
24 HAZİRAN 2020 191.657 5.025 1.492 24
23 HAZİRAN 2020 190.165 5.001 1.268 27
22 HAZİRAN 2020 188.897 4.974 1.212 24
21 HAZİRAN 2020 187.685 4.950 1.192 23
20 HAZİRAN 2020 186.493 4.927 1.248 22
19 HAZİRAN 2020 185.245 4.905 1.214 23
18 HAZİRAN 2020 184.031 4.882 1.304 21
17 HAZİRAN 2020 182.727 4.861 1.429 19
16 HAZİRAN 2020 181.298 4.842 1.467 17
15 HAZİRAN 2020 179.831 4.825 1.592 18
14 HAZİRAN 2020 178.239 4.807 1.562 15
13 HAZİRAN 2020 176.677 4.792 1.459 14
12 HAZİRAN 2020 175.218 4.778 1.195 15
11 HAZİRAN 2020 174.023 4.763 987 17
10 HAZİRAN 2020 173.036 4.746 922 17
9 HAZİRAN 2020 172.114 4.729 993 18
8 HAZİRAN 2020 171.121 4.711 989 19
7 HAZİRAN 2020 170.132 4.692 914 23
6 HAZİRAN 2020 169.218 4.669 878 21
5 HAZİRAN 2020 168.340 4.648 930 18
4 HAZİRAN 2020 167.410 4.630 988 21
3 HAZİRAN 2020 166.422 4.609 867 24
2 HAZİRAN 2020 165.555 4.585 786 22
1 HAZİRAN 2020 164.769 4.563 827 23
31 MAYIS 2020 163.942 4540 839 25
30 MAYIS 2020 163.103 4515 983 26
29 MAYIS 2020 162.120 4.489 1.141 28
28 MAYIS 2020 160.979 4.461 1.182 30
27 MAYIS 2020 159.797 4.431 1.035 34
26 MAYIS 2020 158.762 4.397 948 28
25 MAYIS 2020 157.814 4.369 987 29
24 MAYIS 2020 156.827 4.340 1.141 32
23 MAYIS 2020 155.686 4.308 1.186 32
22 MAYIS 2020 154.500 4.276 952 27
21 MAYIS 2020 153.548 4.249 961 27
20 MAYIS 2020 152.587 4.222 972 23
19 MAYIS 2020 151.615 4.199 1.022 28
18 MAYIS 2020 150.593 4.171 1.158 31
17 MAYIS 2020 149.435 4.140 1.368 44
16 MAYIS 2020 148.067 4.096 1.610 41
15 MAYIS 2020 146.457 4.055 1.708 48
14 MAYIS 2020 144.749 4.007 1.635 55
13 MAYIS 2020 143.114 3.952 1.639 58
12 MAYIS 2020 141.475 3.894 1.704 53
11 MAYIS 2020 139.771 3.841 1.114 55
10 MAYIS 2020 138.657 3.786 1.542 47
9 MAYIS 2020 137.115 3.739 1.546 50
8 MAYIS 2020 135.569 3.689 1.848 48
7 MAYIS 2020 133.721 3.641 1.977 57
6 MAYIS 2020 131.744 3.584 2.253 64
5 MAYIS 2020 129.491 3.520 1.832 59
4 MAYIS 2020 127.659 3.461 1.614 64
3 MAYIS 2020 126.045 3.397 1.670 61
2 MAYIS 2020 124.375 3.336 1.983 78
1 MAYIS 2020 122.392 3.258 2.188 84
30 NİSAN 2020 120.204 3.174 2.615 93
29 NİSAN 2020 117.589 3.081 2.936 89
28 NİSAN 2020 114.653 2.992 2.392 92
27 NİSAN 2020 112.261 2.900 2.131 95
26 NİSAN 2020 110.130 2.805 2.357 99
25 NİSAN 2020 107.773 2.706 2.861 106
24 NİSAN 2020 104.912 2.600 3.122 109
23 NİSAN 2020 101.790 2.491 3.116 115
22 NİSAN 2020 98.674 2.376 3.083 117
21 NİSAN 2020 95.591 2.259 4.611 119
20 NİSAN 2020 90.980 2.140 4.674 123
19 NİSAN 2020 86.306 2.017 3.977 127
18 NİSAN 2020 82.329 1.890 3.783 121
17 NİSAN 2020 78.546 1.769 4.353 126
16 NİSAN 2020 74.193 1.643 4.801 125
15 NİSAN 2020 69.392 1.518 4.291 115
14 NİSAN 2020 65.111 1.403 4.062 107
13 NİSAN 2020 61.049 1.296 4.093 98
12 NİSAN 2020 56.956 1.198 4.789 97
11 NİSAN 2020 52.167 1.101 5.138 95
10 NİSAN 2020 47.029 1.006 4.747 98
9 NİSAN 2020 42.282 908 4.056 96
8 NİSAN 2020 38.226 812 4.117 87
7 NİSAN 2020 34.109 725 3.892 76
6 NİSAN 2020 30.217 649 3.148 75
5 NİSAN 2020 27.069 574 3.135 73
4 NİSAN 2020 23.934 501 3.013 76
3 NİSAN 2020 20.921 425 2.786 69
2 NİSAN 2020 18.135 356 2.456 79
1 NİSAN 2020 15.679 277 2.148 63
31 MART 2020 13.531 214 2.704 46
30 MART 2020 10.827 168 1.610 37
29 MART 2020 9.217 131 1.815 23
28 MART 2020 7.402 108 1.704 16
27 MART 2020 5.698 92 2.069 17
26 MART 2020 3629 75
25 MART 2020 2433 59
24 MART 2020 1872 44
23 MART 2020 1529 37
22 MART 2020 1236 30
21 MART 2020 947 21
20 MART 2020 670 9
19 MART 2020 359 4
18 MART 2020 191 2
17 MART 2020 98 1
16 MART 2020 47
15 MART 2020 18
14 MART 2020 6
13 MART 2020 5
12 MART 2020 1
11 MART 2020 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 281.151
kişinin sağlığına kavuştuğu, iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle ilk ölümün 17 Mart’ta gerçekleştiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayıları ile ilgili de açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden sürdürüyor. Bakan Koca, hayatını kaybeden ilk hastanın 89 yaşında bir erkeğe ait olduğu bilgisi verilmişti.

Koronavirüs nedeniyle 1 günde en fazla ölüm

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm 127 kişi ile 19 Nisan’da gerçekleşmiştir. Bu günden itibaren ölüm ve vaka sayıları düşüş eğilimine geçmiştir.

Dünya genelinde günlere göre ve ülkelere göre Koronavirüs (Kovid-19) ölüm sayılarını görmek için bağlantıları izleyin:

Ülkelere göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı
İlginizi Çekebilir Ülkelere göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı
Günlere göre ‘Koronavirüs’ nedeniyle ölen kişi sayıları
İlginizi Çekebilir Günlere göre ‘Koronavirüs’ nedeniyle ölen kişi sayıları

İllere göre koronavirüs vaka sayıları

Koronavirüs vakalarının hangi illerde görüldüğü bilgisi ilk etapta açıklanmamıştı. Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin şehirleri bilgisi de virüs tespit edilmemiş şehirlere göçü engellemek için alınmış bir önlem olduğu belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Nisan’da düzenlediği basın toplantısında illere göre koronavirüs vakalarını paylaştı. Bu illerin en başında ise İstanbul, İzmir ve Ankara yer aldı.

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin isimleri

Ülkemizde vaka ve ölümlerin yaşanmaya başlandığı günden bu yana en çok merak edilenlerden biri de vakaların hangi şehirlerde ve kimler olduğu bilgisi. Özellikle ölen kişilerin isimleri internet üzerinden yapılan aramalarda öne çıkıyor. Bu konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı veya hastaneler tarafından hasta mahremiyeti açısından herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Sadece hayatını kaybeden kişi sayıları ve testi pozitif çıkan kişi sayıları paylaşılıyor, bu bilgi dışında kişi detayları yer almıyor. Salgın sona erdiği durumda veya bakanlık tarafından bu yönde bir açıklama yapılması durumunda sayfa üzerinden siz değerli okurlarımızla paylaşılacaktır.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tanınan isimler; Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurucusu ve genel başkanı Haydar Baş ve İlahiyatçı, Yazar Ömer Döngeloğlu şeklindedir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bitsin artık şu korona virüsü belası, evden çıkamıyruz yine de vakalar artıyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu