SağlıkYaşam

Türkiye’de yıllara göre doktor sayıları

Google News

Türkçeye Avrupa kökenli dillerden giren olan doktor kelimesi, aslı itibarıyla Latince kökenlidir. Tıp alanında uzmanlık veya doktora çalışmalarını tamamlamış hekimlere (tabiplere) verilen unvandır. Kısaca Dr. olarak isimlerin önünde de kullanılabilir. Peki, doktorların Türkiye’deki istatistiklerini merak ettiniz mi? Türkiye’de hangi yıl kaç doktor vardı? Türkiye’nin doktor sayısındaki artış oranları ne kadar? Yıllara göre doktor sayıları, yıllara göre diş hekimi sayıları, yıllara göre hemşire sayıları ve dahası.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’nin yıllara göre doktor sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgiler doğrultusunda hangi yıl kaç doktorun olduğu ve diğer hekim türleri sayıları sıralandı. Örnek olarak; 2000 yılında Türkiye’de kaç doktor vardı? 1998 yılında Türkiye’deki diş hekimi sayısı kaçtı? 1928 yılından 2016 yılına kadar hekim, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, ebe ve eczacı sayılarını yıllara göre görmeniz mümkün. İşte yıllara göre sağlık personeli sayıları, artış ve azalışı.

Yıllara göre doktor sayısı

Yıllar Hekim Diş hekimi Hemşire Sağlık memuru Ebe Eczacı
1928 1 078  130 1 059  377  108
1929 1 090  –  164 1 189  397  110
1930 1 182  –  202 1 268  400  114
1931 1 123  –  223 1 224  429  115
1932 1 188  –  216 1 246  402  116
1933 1 211  –  257 1 306  413  121
1934 1 217  –  262 1 303  421  124
1935 1 243  –  325 1 365  451  125
1936 1 287  –  357 1 405  471  135
1937 1 391  –  356 1 417  486  137
1938 1 379  –  408 1 445  529  143
1939 1 514  –  409 1 450  559  143
1940 1 500  –  405 1 462  616  129
1941 1 585  –  410 1 493  655  138
1942 1 759  –  419 1 501  667  139
1943 1 742  –  411 1 564  687  131
1944 1 693  –  401 1 615  786  128
1945 1 945  –  409 1 632  806  116
1946 2 181  –  473 2 756 1 110  137
1947 2 514  –  519 2 963 1 222  148
1948 2 617  –  643 2 938 1 326  115
1949 2 617  –  643 2 938 1 326  115
1950 3 020  –  721 4 018 1 385  130
1951 6 570  953  787 4 023 1 586 1 047
1952 6 232  966 1 368 4 448 1 734 1 089
1953 6 679  971 1 496 4 591 1 946 1 026
1954 6 913  978 1 537 4 735 1 987 1 231
1955 7 077  998 1 525 4 878 2 001 1 256
1956 7 603 1 042 1 592 5 021 2 015 1 311
1957 7 696 1 071 1 608 5 165 2 065 1 298
1958 7 702 1 220 1 804 5 308 2 102 1 394
1959 7 879 1 287 1 889 5 451 2 843 1 387
1960 9 826 1 367 2 420 5 595 3 126 1 406
1961 8 214 1 395 3 658 5 738 3 219 1 390
1962 8 998 1 555 3 764 5 881 3 729 1 507
1963 9 124 1 769 4 184 5 738 4 080 1 761
1964 10 051 1 882 4 592 5 809 4 137 1 650
1965 10 895 1 932 4 736 5 879 4 339 1 771
1966 11 335 2 140 5 039 5 980 4 951 1 933
1967 11 875 2 246 6 161 5 997 5 621 2 203
1968 12 389 2 381 7 426 6 494 6 676 2 307
1969 15 203 3 025 8 110 9 461 10 251 2 546
1970 15 856 3 245 8 796 9 954 11 321 3 011
1971 16 514 3 517 9 436 10 285 12 176 3 477
1972 16 290 3 789 11 358 10 426 13 056 3 981
1973 18 511 4 279 13 401 11 025 13 567 4 781
1974 20 868 4 469 13 641 11 179 14 228 4 715
1975 21 714 5 046 14 806 11 421 14 975 7 002
1976 23 388 5 379 16 566 11 517 15 873 7 828
1977 23 920 5 954 19 859 11 683 16 204 10 572
1978 25 230 6 826 20 966 11 741 16 535 11 280
1979 26 298 7 021 23 797 11 806 16 866 11 365
1980 27 241 7 177 26 880 11 964 17 197 11 379
1981 28 411 7 590 29 243 12 226 17 528 11 390
1982 30 956 7 625 29 316 12 830 17 859 11 428
1983 32 263 7 763 29 459 13 704 18 190 11 527
1984 34 195 8 133 30 261 14 456 18 521 11 586
1985 36 427 8 305 30 854 15 525 18 852 11 602
1986 37 142 8 410 32 392 16 684 19 127 12 866
1987 38 829 8 589 34 855 17 352 21 982 13 668
1988 42 502 9 639 38 903 18 831 25 665 14 567
1989 46 708 10 132 43 374 19 869 27 805 15 201
1990 50 639 10 514 44 984 21 547 30 415 15 792
1991 53 264 10 623 47 540 23 813 33 724 16 002
1992 56 985 10 703 50 456 24 160 35 096 16 593
1993 61 050 11 069 54 268 28 776 36 263 17 696
1994 65 832 11 457 56 280 30 811 37 604 18 366
1995 69 349 11 717 64 243 34 342 39 551 19 090
1996 70 947 12 406 64 526 39 075 39 945 19 681
1997 73 659 12 737 67 265 39 658 40 230 20 557
1998 77 344 13 421 69 246 41 461 40 559 21 441
1999 81 988 14 226 69 270 43 032 40 771 21 665
2000 85 242 15 906 69 550 51 887 41 594 21 927
2001 89 804 16 075 72 607 52 993 41 691 22 119
2002 91 949 16 371 72 393 50 106 41 479 22 289
2003 94 466 17 744 74 483 57 416 41 662 22 371
2004 97 110 17 893 75 753 60 959 43 229 22 608
2005 100 853 18 149 78 182 62 035 43 541 22 756
2006 104 475 18 332 82 626 67 514 44 483 23 140
2007 108 402 19 278 94 661 79 441 47 175 23 977
2008 113 151 19 959 99 910 89 540 47 673 24 778
2009 118 641 20 589 105 176 93 550 49 357 25 201
2010 123 447 21 432 114 772 99 302 50 343 26 506
2011 126 029 21 099 124 982 110 862 51 905 26 089
2012 129 772 21 404 134 906 122 663 53 466 26 571
2013 133 775 22 295 139 544 131 652 53 427 27 012
2014 135 616 22 996 142 432 138 878 52 838 27 199
2015 141 259 24 834 152 803 145 943 53 086 27 530
2016 144 827 26 674 152 952 144 609 52 456 27 864

Türkiye’deki doktor sayısı

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle doktor sayısı da belli oldu. Buna göre Türkiye’de bulunan hekim, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, ebe ve eczacı sayıları şu şekilde sıralandı;

  • Hekim: 144.827
  • Diş hekimi: 26.674
  • Hemşire: 152.952
  • Sağlık memuru: 144.609
  • Ebe: 52.456
  • Eczacı: 27.864

Türkiye’de kaç hekim var? Türkiye’de kaç bin hemşire var, kaç eczacı var? Güncel sayılar ele alınarak Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda paylaşılmıştır. Ayrıca Türkiye’de illere göre doktor sayılarını da şu sayadan görebilirsiniz;

Türkiye’de İllere Göre Doktor Sayıları
İlginizi Çekebilir Türkiye’de İllere Göre Doktor Sayıları

Türkiye’de Tıp fakültesi meslek unvanları

  • Stajyer
  • İntern
  • Pratisyen hekim
    Kısaltması: Dr.
  • Aile hekimi
  • Uzman aile hekimi
  • Uzman doktor
    Kısaltması: Uzm. Dr.
  • Operatör doktor(Cerrah)
    Kısaltması: Op. Dr.
  • Psikiyatr
    Kısaltması: Psikiyatr Dr.
  • Profesör operatör doktor
    Kısaltması: Prof. Op. Dr.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu