GüncelYaşam

Türkiye’de illere göre yabancı nüfus sayıları

Google News

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yabancı nüfusun en fazla olduğu illeri yayınladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişileri illere göre ve cinsiyete göre sıralandı. Yabancı uyruklu kişilerin en yoğun olduğu ve en az yabancı nüfusuna sahip şehirleri görebileceğiniz tabloda tüm şehirleri görmeniz mümkün.

TÜİK’te yer alan yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirilmiştir.

Türkiye’deki yabancı uyruklu kişi sayısı

TÜİK tarafından açıklanan sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 531 bin 180 olarak paylaşıldı. Bir buçuk milyonu aşkın yabancı nüfus içerisindeki yabancı uyruklu kişilerin 777 bin kişisi erkek, 753 bin kişisi ise kadınlardan oluşuyor.

ÖNEMLİ: Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil değildir.

İllere göre yabancı nüfus verilerine göre hangi ilde ne kadar yabancı nüfus var, en az yabancı nüfusa sahip iller hangileri görmek mümkün. Ayrıca Türkiye’de hangi şehirlerde yabancı kadın nüfus daha fazla, hangisinde yabancı erkek sayısı daha fazla bunu da görmeniz mümkün. İstanbul’daki yabancı uyruklu kişi sayısı kaç? Ankara’da yaşayan yabancı sayısının erkek ve kadına göre dağılımı gibi birçok önemli bilgiye tabloda yer verilmiştir.

Ek bilgi olarak paylaşmak gerekirse güncel Türkiye nüfusu 83 milyon kişidir. (Bkz. Yıllara göre Türkiye nüfusu)

Hangi şehirde kaç yabancı uyruklu kişi yaşıyor?

Türkiye’nin 81 ilinde kayıtlara geçmiş kaç yabancı uyruklu kişi yaşadığını detaylarıyla birlikte tabloda görebilirsiniz.

İller Erkek Kadın Toplam
Adana 6957 7079 14036
Adıyaman 785 790 1575
Afyonkarahisar 5563 4934 10497
Ağrı 457 387 844
Amasya 2177 2212 4389
Ankara 84704 90208 174912
Antalya 41957 60686 102643
Artvin 227 451 678
Aydın 4422 6005 10427
Balıkesir 5226 5637 10863
Bilecik 1866 1614 3480
Bingöl 174 147 321
Bitlis 113 113 226
Bolu 5541 5110 10651
Burdur 2311 1789 4100
Bursa 24632 23963 48595
Çanakkale 3837 3260 7097
Çankırı 3352 2689 6041
Çorum 5877 6238 12115
Denizli 6642 6611 13253
Diyarbakır 520 613 1133
Edirne 2492 2929 5421
Elazığ 1923 1336 3259
Erzincan 1904 1429 3333
Erzurum 2475 2066 4541
Eskişehir 12597 11605 24202
Gaziantep 10538 7558 18096
Giresun 2956 2520 5476
Gümüşhane 1101 913 2014
Hakkari 648 435 1083
Hatay 2186 2291 4477
Isparta 4721 4271 8992
Mersin 15570 14159 29729
İstanbul 314471 282969 597440
İzmir 13891 19440 33331
Kars 1105 940 2045
Kastamonu 4135 2650 6785
Kayseri 9584 9065 18649
Kırklareli 1400 1495 2895
Kırşehir 6899 6282 13181
Kocaeli 5745 6739 12484
Konya 12394 10069 22463
Kütahya 4881 4693 9574
Malatya 2354 2026 4380
Manisa 4551 4477 9028
Kahramanmaraş 2220 1904 4124
Mardin 1363 1451 2814
Muğla 8232 12032 20264
Muş 225 195 420
Nevşehir 4793 3783 8576
Niğde 2279 1609 3888
Ordu 3593 3906 7499
Rize 700 885 1585
Sakarya 12352 11813 24165
Samsun 16887 16076 32963
Siirt 493 255 748
Sinop 1309 1161 2470
Sivas 3117 3040 6157
Tekirdağ 3168 3738 6906
Tokat 3037 2760 5797
Trabzon 6583 6012 12595
Tunceli 129 106 235
Şanlıurfa 5924 3664 9588
Uşak 4678 3638 8316
Van 2356 2073 4429
Yozgat 4844 4691 9535
Zonguldak 2982 2460 5442
Aksaray 7860 6412 14272
Bayburt 313 250 563
Karaman 1544 1387 2931
Kırıkkale 4096 3914 8010
Batman 649 652 1301
Şırnak 447 467 914
Bartın 678 591 1269
Ardahan 150 153 303
Iğdır 317 485 802
Yalova 12272 11640 23912
Karabük 6018 3342 9360
Kilis 775 529 1304
Osmaniye 282 352 634
Düzce 3365 2970 6335

Bu bilgilere göre en fazla yabancı uyruklu kadının olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’dir. En fazla yabancı uyruklu erkek bulunan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Samsun’dur.

Yabancı nüfusun en fazla olduğu şehirler

Türkiye’de yabancı nüfusun en fazla olduğu şehir 597 bin 440 yabancı uyruklu kişi sayısı ile İstanbul‘dur. İstanbul’u ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada ise Antalya izliyor. Türkiye’de yabancıların en çok olduğu iller ve bu illerdeki yabancı erkek, kadın sayılarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İller Erkek Kadın Toplam
İstanbul 314471 282969 597.440
Ankara 84704 90208 174.912
Antalya 41957 60686 102.643
Bursa 24632 23963 48.595
İzmir 13891 19440 33.331
Samsun 16887 16076 32.963
Mersin 15570 14159 29.729
Eskişehir 12597 11605 24.202

Yabancı nüfusun en az olduğu şehirler

Yabancı nüfusun en fazla olduğu şehir ise 226 yabancı uyruklu kişi ile Bitlis’dir. Bitlis’i takip eden şehirler Tunceli ve Ardahan. Türkiye’de yabancıların en az olduğu iller ve bu illerdeki yabancı sayısının erkek – kadın sayıları dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İller Erkek Kadın Toplam
Bitlis 113 113 226
Tunceli 129 106 235
Ardahan 150 153 303
Bingöl 174 147 321
Muş 225 195 420
Bayburt 313 250 563
Osmaniye 282 352 634
Artvin 227 451 678

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu