
Dünyadaki nüfus her geçen gün hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belli dönemlerde paylaşılan nüfus bilgisi, önceki yıllara göre artış oranı ve sayısını ortaya koyuyor. Son 10 yılda 10 milyona yakın artış gösteren Türkiye’nin nüfusu yılda ortalama 1 milyon artıyor. Türkiye nüfusunun artış oranı ise yılda ortalama %1,30 civarında seyrediyor. 2025 yılında paylaşılan TÜİK verilerine göre yıllara göre Türkiye nüfusu listelendi. İşte güncel Türkiye nüfusu ve 1927 yılından günümüze nüfus bilgileri.
İçindekiler
Yıllara göre Türkiye nüfusu
| Yıl | Toplam nüfus |
|---|---|
| 2025 * | 85.980.654 |
| 2024 | 85.664.944 |
| 2023 | 85.372.377 |
| 2022 | 85.279.553 |
| 2021 | 84.680.273 |
| 2020 | 83.614.362 |
| 2019 | 83.154.997 |
| 2018 | 82.003.882 |
| 2017 | 80.810.525 |
| 2016 | 79.814.871 |
| 2015 | 78.741.053 |
| 2014 | 77.695.904 |
| 2013 | 76.667.864 |
| 2012 | 75.627.384 |
| 2011 | 74.724.269 |
| 2010 | 73.722.988 |
| 2009 | 72.561.312 |
| 2008 | 71.517.100 |
| 2007 | 70.586.256 |
| 2006 | 69.729.967 |
| 2005 | 68.860.539 |
| 2004 | 68.010.215 |
| 2003 | 67.187.251 |
| 2002 | 66.401.851 |
| 2001 | 65.603.160 |
| 2000 | 64.729.501 |
| 1999 | 62.243.779 |
| 1998 | 61.308.204 |
| 1997 | 60.372.413 |
| 1996 | 59.442.502 |
| 1995 | 58.522.320 |
| 1994 | 57.613.441 |
| 1993 | 56.713.073 |
| 1992 | 55.815.175 |
| 1991 | 54.911.233 |
| 1990 | 53.994.605 |
| 1989 | 53.065.801 |
| 1988 | 52.125.597 |
| 1987 | 51.168.270 |
| 1986 | 50.186.914 |
| 1985 | 49.178.079 |
| 1984 | 48.138.191 |
| 1983 | 47.072.603 |
| 1982 | 45.997.940 |
| 1981 | 44.936.836 |
| 1980 | 43.905.790 |
| 1979 | 42.912.350 |
| 1978 | 41.953.105 |
| 1977 | 41.020.211 |
| 1976 | 40.100.696 |
| 1975 | 39.185.637 |
| 1974 | 38.272.701 |
| 1973 | 37.366.922 |
| 1972 | 36.475.356 |
| 1971 | 35.608.079 |
| 1970 | 34.772.031 |
| 1969 | 33.969.201 |
| 1968 | 33.196.289 |
| 1967 | 32.448.404 |
| 1966 | 31.718.266 |
| 1965 | 31.000.167 |
| 1964 | 30.292.969 |
| 1963 | 29.597.047 |
| 1962 | 28.909.985 |
| 1961 | 28.229.291 |
| 1960 | 27.553.280 |
| 1935 | 16.158.018 |
| 1927 | 13.648.270 |
* 2025 nüfusu 1 Ekim’de paylaşılan güncel nüfus bilgisidir.
Ayrıca yıllara göre İstanbul nüfusu içeriğine de göz atmayı unutmayın!
Güncel Türkiye nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.
Nüfus artış oranının en yüksek olduğu yıllar
Bir önceki yıla göre nüfus artış oranının en fazla olduğu yıllar ve nüfus değişimleri de listelenmiştir. Buna göre bir önceki yıla göre nüfusta en fazla artış %2,45 ile 1961 yılında olmuştur. Ardından takip eden en yüksek oran ise 1973 yılında 2,44 ile gerçekleşmiştir.
| Yıl | Toplam nüfus | Nüfus artış oranı |
|---|---|---|
| 1961 | 28.229.291 | ↑ %2,45 |
| 1973 | 37.366.922 | ↑ %2,44 |
| 1972 | 36.475.356 | ↑ %2,44 |
| 1974 | 38.272.701 | ↑ %2,42 |
| 1962 | 28.909.985 | ↑ %2,41 |
| 1971 | 35.608.079 | ↑ %2,40 |
| 1975 | 39.185.637 | ↑ %2,39 |
| 1963 | 29.597.047 | ↑ %2,38 |
| 1982 | 45.997.940 | ↑ %2,36 |
| 1970 | 34.772.031 | ↑ %2,36 |
Nüfus artış oranının en az olduğu yıllar
Nüfus artışında en az artış 2016 yılından 2017 yılına geçişte yaşandığı görülmektedir. Bir önceki yıla göre %1,25 artan Türkiye nüfusu en düşük seviyesine bu yılda ulaşmıştır.
| Yıl | Toplam nüfus | Nüfus artış oranı |
|---|---|---|
| 2017 | 80.810.525 | ↑ %1,25 |
| 2009 | 71.241.080 | ↑ %1,25 |
| 2008 | 70.363.511 | ↑ %1,25 |
| 2010 | 72.137.546 | ↑ %1,26 |
| 2007 | 69.496.513 | ↑ %1,27 |
| 2012 | 73.997.128 | ↑ %1,28 |
| 2011 | 73.058.638 | ↑ %1,28 |
| 2006 | 68.626.337 | ↑ %1,30 |
| 2014 | 77.695.904 | ↑ %1,34 |
| 2005 | 67.743.052 | ↑ %1,34 |
Bölgelere göre Türkiye nüfusu
| Bölge adı | Nüfus |
|---|---|
| Marmara | 24.899.126 |
| İç Anadolu | 12.896.255 |
| Karadeniz | 7.696.132 |
| Doğu Anadolu | 6.513.106 |
| Ege | 10.477.153 |
| Akdeniz | 10.584.506 |
| Güneydoğu Anadolu | 8.576.391 |
* Bölgelere göre Türkiye nüfusu verileri 2021 yılına aittir.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (Nüfus Verileri), TRT Haber (Bölgelere göre Türkiye nüfusu)




