
Türkiye’de düğünlerde takı olarak takılan çeyrek altın, yatırım amacıyla da en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Yıllar içinde çeyrek altının fiyatı, hem altının ons fiyatındaki yükselişe hem de dolar/TL kurundaki değişime bağlı olarak ciddi şekilde arttı. Peki hangi yıl çeyrek altın ne kadardı? 2000’li yıllarda çeyrek altın kaç TL’ydi, son yıllarda ne kadar değer kazandı? İşte 1997’den günümüze yıllara göre çeyrek altın fiyatları.
Daha önce yıllara göre dolar kuru ve yıllara göre euro fiyatları konularını da ele almıştık. Bu yazıda ise 1997’den bugüne yıllara göre çeyrek altın fiyatlarındaki değişimi ve yıllık ortalamaları inceliyoruz.
- 1997: 2,26 TL
- 2000: 10,50 TL
- 2010: 117 TL
- 2020: 674 TL
- 2025 (Aralık): 9.484 TL
- 2026 (Mayıs): 10.982 TL
İçindekiler
Yıllara Göre Çeyrek Altın Fiyatları (1997-2026)
| Yıl | Çeyrek altın fiyatı |
|---|---|
| 1997 | 2.26 TL |
| 1998 | 5 TL |
| 1999 | 9 TL |
| 2000 | 10.5 TL |
| 2001 | 23.5 TL |
| 2002 | 32 TL |
| 2003 | 32.25 TL |
| 2004 | 33 TL |
| 2005 | 38.5 TL |
| 2006 | 50 TL |
| 2007 | 54 TL |
| 2008 | 72.5 TL |
| 2009 | 89 TL |
| 2010 | 117 TL |
| 2011 | 167.5 TL |
| 2012 | 163 TL |
| 2013 | 160.08 TL |
| 2014 | 164.40 TL |
| 2015 | 162.86 TL |
| 2016 | 213.80 TL |
| 2017 | 251.38 TL |
| 2018 | 348 TL |
| 2019 | 424 TL |
| 2020 | 674 TL |
2020 yılı sonrası aylık bazda çeyrek altın fiyatları ortalaması aşağıdaki tablolarda aylara göre listelenmiştir.
2021 Yılı Çeyrek Altın Fiyatları
| Aylar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ocak | 710,83 TL | 712,13 TL |
| Şubat | 657,85 TL | 659,21 TL |
| Mart | 682,97 TL | 684,30 TL |
| Nisan | 744,29 TL | 745,49 TL |
| Mayıs | 801,30 TL | 802,91 TL |
| Haziran | 812,90 TL | 814,29 TL |
| Temmuz | 799,61 TL | 801,07 TL |
| Ağustos | 779,31 TL | 780,69 TL |
| Eylül | 786,16 TL | 787,77 TL |
| Ekim | 846,33 TL | 847,78 TL |
| Kasım | 1.018,55 TL | 1.020,30 TL |
| Aralık | 1.269,18 TL | 1.271,59 TL |
2022 Yılı Çeyrek Altın Fiyatları
| Aylar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ocak | 1.267,43 TL | 1.269,65 TL |
| Şubat | 1.314,65 TL | 1.316,74 TL |
| Mart | 1.471,77 TL | 1.474,78 TL |
| Nisan | 1.465,87 TL | 1.468,32 TL |
| Mayıs | 1.498,10 TL | 1.500,85 TL |
| Haziran | 1.611,81 TL | 1.614,70 TL |
| Temmuz | 1.567,19 TL | 1.569,94 TL |
| Ağustos | 1.639,24 TL | 1.642,16 TL |
| Eylül | 1.590,14 TL | 1.593,20 TL |
| Ekim | 1.594,81 TL | 1.597,79 TL |
| Kasım | 1.664,14 TL | 1.667,06 TL |
| Aralık | 1.729,53 TL | 1.732,58 TL |
2023 Yılı Çeyrek Altın Fiyatları
| Aylar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ocak | 1.840,94 TL | 1.844,16 TL |
| Şubat | 1.798,74 TL | 1.802,11 TL |
| Mart | 1.882,45 TL | 1.885,73 TL |
| Nisan | 1.998,78 TL | 2.002,17 TL |
| Mayıs | 2.034,12 TL | 2.037,49 TL |
| Haziran | 2.395,61 TL | 2.399,99 TL |
| Temmuz | 2.670,43 TL | 2.675,25 TL |
| Ağustos | 2.669,69 TL | 2.674,51 TL |
| Eylül | 2.666,60 TL | 2.671,35 TL |
| Ekim | 2.764,63 TL | 2.769,52 TL |
| Kasım | 2.940,34 TL | 2.945,53 TL |
| Aralık | 3.047,22 TL | 3.052,66 TL |
2024 Yılı Çeyrek Altın Fiyatları
| Aylar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ocak | 3.157,44 TL | 3.162,96 TL |
| Şubat | 3.217,46 TL | 3.223,12 TL |
| Mart | 3.585,67 TL | 3.592,10 TL |
| Nisan | 3.892,95 TL | 3.899,99 TL |
| Mayıs | 3.911,92 TL | 3.918,96 TL |
| Haziran | 3.906,28 TL | 3.913,35 TL |
| Temmuz | 4.075,76 TL | 4.082,81 TL |
| Ağustos | 4.291,94 TL | 4.299,66 TL |
| Eylül | 4.520,46 TL | 4.528,57 TL |
| Ekim | 4.754,40 TL | 4.763,06 TL |
| Kasım | 4.701,10 TL | 4.709,59 TL |
| Aralık | 4.763,00 TL | 4.771,45 TL |
2025 Yılı Çeyrek Altın Fiyatları
| Aylar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ocak | 4.977,58 TL | 4.986,25 TL |
| Şubat | 5.409,96 TL | 5.419,76 TL |
| Mart | 5.747,42 TL | 5.757,82 TL |
| Nisan | 6.315,80 TL | 6.327,12 TL |
| Mayıs | 6.573,83 TL | 6.585,72 TL |
| Haziran | 6.814,78 TL | 6.827,02 TL |
| Temmuz | 6.926,33 TL | 6.938,69 TL |
| Ağustos | 7.094,55 TL | 7.107,56 TL |
| Eylül | 7.851,11 TL | 7.865,42 TL |
| Ekim | 8.760,09 TL | 8.775,81 TL |
| Kasım | 8.928,23 TL | 8.944,30 TL |
| Aralık | 9.467,99 TL | 9.484,78 TL |
2026 Yılı Çeyrek Altın Fiyatları
| Aylar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ocak | 10.572,80 TL | 10.591,79 TL |
| Şubat | 11.380,48 TL | 11.401,29 TL |
| Mart | 11.020,33 TL | 11.040,41 TL |
| Nisan | 10.902,66 TL | 10.922,26 TL |
| Mayıs | 10.962,27 TL | 10.982,01 TL |
* 2026 Mayıs verisi ayın ilk yarısındaki (1-13 Mayıs) ortalamayı yansıtır.

Çeyrek Altın Fiyatları Yıllara Göre Nasıl Değişti?
Yıllara göre çeyrek altın fiyatlarına bakıldığında, son çeyrek yüzyılda istikrarlı ve zaman zaman sert bir yükseliş görülür. 1997’de yalnızca 2,26 TL olan çeyrek altın, 2000 yılında 10,50 TL’ye, 2010 yılında ise 117 TL’ye ulaştı.
Tablodaki dikkat çekici dönemlerden biri 2011-2013 yıllarıdır. Çeyrek altın 2011’de 167,5 TL ile o güne kadarki en yüksek seviyesine çıktıktan sonra 2012’de 163 TL’ye, 2013’te 160 TL’ye geriledi. Bu, listedeki en belirgin düşüş dönemidir.
2020 yılından itibaren ise tablo tamamen değişti. 2020’de 674 TL olan çeyrek altın, 2026 Mayıs ayında yaklaşık 10.982 TL’ye ulaşarak yalnızca altı yılda yaklaşık 16 katına çıktı. Bu yükselişin arkasında temel olarak dolar/TL kurundaki artış ile altının ons fiyatındaki yükseliş yer alır.
Sıkça Sorulan Sorular
2000 yılında çeyrek altın ne kadardı?
2000 yılında çeyrek altının fiyatı ortalama 10,50 TL idi.
1997’de çeyrek altın kaç TL’ydi?
Tablodaki en eski veri olan 1997 yılında çeyrek altın 2,26 TL’ydi.
Çeyrek altın en çok hangi dönemde değer kaybetti?
Listedeki en belirgin düşüş 2011-2013 arasında yaşandı; çeyrek altın 2011’de 167,5 TL iken 2013’te 160 TL’ye geriledi.
2020’den bu yana çeyrek altın ne kadar arttı?
2020’de 674 TL olan çeyrek altın, 2026 Mayıs ayında yaklaşık 10.982 TL’ye çıkarak yaklaşık 16 katına ulaştı.
Çeyrek altın kaç gram ve kaç ayardır?
Çeyrek altın genellikle 22 ayardır. Yeni çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram, eski (tam ayar) çeyrek altın ise yaklaşık 1,80 gram ağırlığındadır.



