Ekonomi

Geçmişten günümüze yıllara göre demir fiyatları

Google News

Demir fiyatları özellikle inşaat sektörü için en önemli unsurlardan biridir. Demir fiyatlarındaki artış ve düşüş doğrudan inşaat sektörünü etkilediği için dolaylı yoldan birçok sektörü etkiliyor. Geçmişten günümüze yıllara göre demir fiyatları ele alındığında son günlerdeki dolar kurundaki artış nedeniyle demir fiyatlarının da en yüksek seviyelere çıktığını görmek mümkün. (Bkz. Yıllara göre dolar fiyatları) Demir fiyatları yıllara göre değişiklik gösterdiği gibi bölgelere göre ve demir cinsine göre de ciddi farklılıklar göstermektedir. Bölgelerdeki koşullar, kullanılan demirin cinsi en önemli kriterlerdendir.

Demir fiyatı hangi yıl ne kadardı sorusu bu alandaki en çok merak edilen sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 8mm demir inşaatlarda kullanılan en çok demirlerden biri olup en incesi olsa da 10 ve 12 mm demir de sıklıkla kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak demir fiyatını etkileyen faktörler sadece dolar kuruna bağlı olarak değil, demirin çıkarılması, demirin işlenmesi ve bu sıradaki oluşan işçi ve ekipman maliyetleri ve demire talep durumuna göre de değişebiliyor. Dolayısıyla hurda demir fiyatları da buna bağlı olarak artıp azalıyor. 2002 yılı demir fiyatları ve geçmişten günümüze son 10 yılın demir fiyatları arşivi her yılın ve ayın son günündeki rakamlara göre sıralanmaktadır.

Yıllara göre demir fiyatları

Yıllar Demir fiyatı
2014 1,445 TL
2015 1,200 TL
2016 1,860 TL
2017 2,660 TL
2018 2,990 TL
2019 3,270 TL
2020 5,770 TL
2021 11,340 TL
2022 15,800 TL
2023 22,750 TL
2024 * 24,500 TL (19 Nisan 2024)

* 2024 yılı verileri belirtilen tarihteki fiyattır.
** Fiyatlar 8mm demir fiyatlarına göre listelenmiştir.
*** Fiyatlar yıl ortalaması olmayıp yılın son günündeki fiyatlardır.

Geçmişten günümüze yıllara göre gram altın fiyatları
İlginizi Çekebilir Geçmişten günümüze yıllara göre gram altın fiyatları

Demir fiyatları arşivi

Tarih 8 mm 10 mm 12 – 32 mm
30.06.2014 1,450 TL 1,440 TL 1,430 TL
31.07.2014 1,470 TL 1,460 TL 1,450 TL
29.08.2014 1,530 TL 1,520 TL 1,510 TL
30.09.2014 1,550 TL 1,540 TL 1,530 TL
31.10.2014 1,450 TL 1,440 TL 1,430 TL
28.11.2014 1,330 TL 1,320 TL 1,310 TL
31.12.2014 1,445 TL 1,435 TL 1,425 TL
30.01.2015 1,420 TL 1,410 TL 1,400 TL
27.02.2015 1,330 TL 1,320 TL 1,310 TL
31.03.2015 1,415 TL 1,400 TL 1,385 TL
30.04.2015 1,575 TL 1,565 TL 1,555 TL
29.05.2015 1,510 TL 1,500 TL 1,490 TL
30.06.2015 1,400 TL 1,390 TL 1,380 TL
31.07.2015 1,360 TL 1,350 TL 1,340 TL
31.08.2015 1,420 TL 1,410 TL 1,400 TL
30.09.2015 1,340 TL 1,330 TL 1,320 TL
30.10.2015 1,240 TL 1,230 TL 1,220 TL
30.11.2015 1,260 TL 1,250 TL 1,240 TL
31.12.2015 1,200 TL 1,190 TL 1,180 TL
29.01.2016 1,210 TL 1,200 TL 1,190 TL
29.02.2016 1,270 TL 1,260 TL 1,250 TL
31.03.2016 1,430 TL 1,420 TL 1,410 TL
29.04.2016 1,740 TL 1,730 TL 1,720 TL
31.05.2016 1,540 TL 1,530 TL 1,520 TL
30.06.2016 1,430 TL 1,420 TL 1,410 TL
29.07.2016 1,450 TL 1,440 TL 1,430 TL
31.08.2016 1,450 TL 1,440 TL 1,430 TL
30.09.2016 1,390 TL 1,380 TL 1,370 TL
31.10.2016 1,560 TL 1,550 TL 1,540 TL
30.11.2016 1,790 TL 1,780 TL 1,770 TL
30.12.2016 1,860 TL 1,850 TL 1,840 TL
31.01.2017 1,800 TL 1,790 TL 1,780 TL
28.02.2017 1,890 TL 1,880 TL 1,870 TL
31.03.2017 1,900 TL 1,890 TL 1,880 TL
28.04.2017 1,920 TL 1,910 TL 1,900 TL
31.05.2017 1,980 TL 1,970 TL 1,960 TL
30.06.2017 2,000 TL 1,990 TL 1,980 TL
31.07.2017 2,150 TL 2,140 TL 2,130 TL
29.08.2017 2,280 TL 2,270 TL 2,260 TL
29.09.2017 2,340 TL 2,330 TL 2,320 TL
31.10.2017 2,400 TL 2,390 TL 2,380 TL
30.11.2017 2,580 TL 2,570 TL 2,560 TL
29.12.2017 2,660 TL 2,650 TL 2,640 TL
31.01.2018 2,550 TL 2,540 TL 2,530 TL
28.02.2018 2,720 TL 2,710 TL 2,700 TL
30.03.2018 2,810 TL 2,800 TL 2,790 TL
30.04.2018 2,770 TL 2,760 TL 2,750 TL
31.05.2018 3,000 TL 2,990 TL 2,980 TL
29.06.2018 3,090 TL 3,080 TL 3,070 TL
31.07.2018 3,200 TL 3,190 TL 3,180 TL
31.08.2018 4,080 TL 4,070 TL 4,060 TL
28.09.2018 3,740 TL 3,730 TL 3,720 TL
31.10.2018 3,430 TL 3,420 TL 3,410 TL
30.11.2018 2,940 TL 2,930 TL 2,920 TL
31.12.2018 2,990 TL 2,980 TL 2,970 TL
31.01.2019 2,980 TL 2,970 TL 2,960 TL
28.02.2019 3,190 TL 3,170 TL 3,150 TL
29.03.2019 3,455 TL 3,435 TL 3,415 TL
30.04.2019 3,470 TL 3,450 TL 3,430 TL
31.05.2019 3,475 TL 3,450 TL 3,430 TL
28.06.2019 3,315 TL 3,295 TL 3,270 TL
31.07.2019 3,165 TL 3,140 TL 3,115 TL
30.08.2019 3,140 TL 3,120 TL 3,100 TL
30.09.2019 2,880 TL 2,860 TL 2,840 TL
30.10.2019 2,970 TL 2,950 TL 2,930 TL
29.11.2019 3,040 TL 3,020 TL 3,000 TL
31.12.2019 3,270 TL 3,250 TL 3,230 TL
31.01.2020 3,160 TL 3,140 TL 3,120 TL
28.02.2020 3,330 TL 3,310 TL 3,290 TL
31.03.2020 3,080 TL 3,060 TL 3,040 TL
30.04.2020 3,460 TL 3,440 TL 3,420 TL
29.05.2020 3,370 TL 3,350 TL 3,330 TL
30.06.2020 3,500 TL 3,480 TL 3,460 TL
31.07.2020 3,630 TL 3,610 TL 3,590 TL
31.08.2020 4,050 TL 4,030 TL 4,010 TL
30.09.2020 4,370 TL 4,350 TL 4,330 TL
30.10.2020 4,620 TL 4,600 TL 4,580 TL
30.11.2020 5,020 TL 5,000 TL 4,980 TL
31.12.2020 5,770 TL 5,730 TL 5,690 TL
29.01.2021 5,550 TL 5,510 TL 5,470 TL
26.02.2021 5,790 TL 5,750 TL 5,710 TL
31.03.2021 6,250 TL 6,210 TL 6,170 TL
30.04.2021 6,310 TL 6,270 TL 6,230 TL
31.05.2021 7,400 TL 7,360 TL 7,320 TL
30.06.2021 7,450 TL 7,410 TL 7,370 TL
30.07.2021 7,230 TL 7,190 TL 7,150 TL
31.08.2021 6,730 TL 6,690 TL 6,650 TL
30.09.2021 7,200 TL 7,160 TL 7,120 TL
28.10.2021 8,630 TL 8,570 TL 8,510 TL
30.11.2021 11,590 TL 11,530 TL 11,470 TL
31.12.2021 11,340 TL 11,240 TL 11,140 TL
31.01.2022 11,680 TL 11,580 TL 11,480 TL
28.02.2022 12,755 TL 12,655 TL 12,555 TL
31.03.2022 16,380 TL 16,280 TL 16,180 TL
29.04.2022 15,680 TL 15,580 TL 15,480 TL
31.05.2022 15,050 TL 14,950 TL 14,850 TL
30.06.2022 13,420 TL 13,320 TL 13,220 TL
29.07.2022 13,620 TL 13,520 TL 13,420 TL
31.08.2022 14,500 TL 14,400 TL 14,300 TL
30.09.2022 16,050 TL 15,950 TL 15,800 TL
31.10.2022 14,750 TL 14,650 TL 14,550 TL
30.11.2022 15,100 TL 15,000 TL 14,900 TL
30.12.2022 15,800 TL 15,650 TL 15,500 TL
31.01.2023 16,600 TL 16,450 TL 16,150 TL
28.02.2023 17,900 TL 17,800 TL 17,450 TL
31.03.2023 16,750 TL 16,650 TL 16,300 TL
28.04.2023 16,100 TL 16,000 TL 15,650 TL
31.05.2023 16,550 TL 16,450 TL 16,100 TL
23.06.2023 19,950 TL 19,850 TL 19,350 TL
31.07.2023 18,950 TL 18,850 TL 18,350 TL
31.08.2023 19,650 TL 19,500 TL 19,000 TL
29.09.2023 20,250 TL 20,150 TL 19,450 TL
31.10.2023 20,050 TL 19,950 TL 19,250 TL
30.11.2023 21,600 TL 21,400 TL 20,600 TL
29.12.2023 22,750 TL 22,550 TL 21,750 TL
31.01.2024 24,250 TL 24,050 TL 23,250 TL
29.02.2024 24,100 TL 23,900 TL 23,100 TL
29.03.2024 24,950 TL 24,750 TL 23,950 TL
19.04.2024 24,500 TL 24,300 TL 23,500 TL

* Veriler aylık ortalama olmayıp ayın son gününde oluşan rakamlardır.
** İstanbul’daki fiyatlar ele alınmıştır.

Yıllara göre demir fiyatları

Demir fiyatlarının en fazla arttığı yıllar

Yıl içerisinde birçok artış ve düşüş yaşayan demir fiyatları belli yıllarda düşerken belli yıllarda da ciddi artışlar yaşamıştır. 2014 – 2021 yılları arasında demir fiyatları ele alındığında demir fiyatının en fazla yükseldiği yıllar 2016, 2017, 2020 ve 2021 yılları olarak öne çıkıyor. Yukarıda da belirtildiği gibi yıl bazlı olarak düşüş ve artışlar olsa da yıl içerisinde demire zam veya indirimler de yapıldığını belirtmek gerekiyor.

Demir fiyatlarının düştüğü yıllar

Geçmişten günümüze demir fiyatları tablosuna baktığımızda 2014 – 2021 yılları arasında demir fiyatının bir önceki yıla göre düştüğü yılar 2015 ve 2017 yıllarıdır. Bunun dışındaki yıllarda genel ortalama olarak artış eğilimindedir.

Hesaplamalar bilgi içindir, hiç bir sorumluluk kabul edilmez.
Kaynak: demirfiyatlari.com/arsiv/demir#ortatablo

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. teşekkürler konu için, özellikle son 10 yılda demir kurdan farklı olarak neden bu kadar arttı bilen var mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu