Afrika kıtasındaki ülkeler

Yüzölçümü ve nüfus bakımından dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika kıtası, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda ise Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrelenmiştir. 54 ülkenin bulunduğu Afrika kıtasında ayrıca 3 sınırlı olarak kabul edilen devlet bulunmaktadır.
30,8 milyon km²’lik bir alanda yer alan kıta bu yüzölçümü ile dünya geneli yüzölçümünün %6’sını, dünya üzerindeki toprakların yani kara parçalarının %24’ünü oluşturmaktadır. Afrika kıtasındaki ülkeler ve bu kıtanın özelliklerine baktığımızda 1950’li yıllarda 221 milyon olarak kıtanın nüfusu 2009 yılında 1 milyara ulaşmıştır. Hangi ülkeler Afrika kıtasında merak edenler için Afrika kıtası ülkelerini detaylarıyla birlikte ele aldık.
İçindekiler
Afrika kıtasının özellikleri
- Alan: 30.370.000 km²
- Afrika kıtasındaki ülke sayısı: 54
(Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülke sayısıdır) - En büyük Afrika ülkesi: Cezayir
- En küçük Afrika ülkesi: Seyşeller
- Nüfusu en kalabalık Afrika ülkesi: Nijerya
- En yüksek noktası: Kilimanjaro Dağı (5895 m)
- En alçak noktası: Assal Gölüdür (-156 m)
- Dünya topraklarının %24’ünü kapsar.
- Dünya nüfusunun %15’ini barındırmaktadır.
Afrika kıtasında diplomatik olarak tanınan 54 ülke bulunmaktadır. Afrika kıtasında bulunan resmi olarak tarafından tanınmış 54 ülkenin isimleri, başkenti ve alan bilgileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Afrika kıtasındaki ülkelerin isimleri listesi ve diğer bilgileri şu şekildedir;

Afrika kıtası ülkeleri
| Ülkeler | Başkent | Alan (km) |
|---|---|---|
| Angola | Luanda | 1.246.700 |
| Benin | Porto-Novo | 112.622 |
| Botsvana | Gaborone | 581.730 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 |
| Burundi | Bujumbura | 27.830 |
| Cezayir | Cezayir | 2.381.741 |
| Cibuti | Cibuti | 23.200 |
| Çad | N’Djamena | 1.284.000 |
| Ekvator Ginesi | Malabo | 28.051 |
| Eritre | Asmara | 117.600 |
| Esvatini | Mbabane | 17.364 |
| Etiyopya | Addis Ababa | 1.104.300 |
| Fas | Rabat | 446.550 |
| Fildişi Sahili | Yamoussoukro | 322.463 |
| Gabon | Libreville | 267.667 |
| Gambiya | Banjul | 11.295 |
| Gana | Akra | 238.533 |
| Gine | Konakri | 245.857 |
| Gine-Bissau | Bissau | 36.125 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | Pretoria | 1.219.090 |
| Güney Sudan | Cuba | 644.329 |
| Kamerun | Yaoundé | 475.440 |
| Kenya | Nairobi | 580.367 |
| Komorlar | Moroni | 2.235 |
| Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville | 342.000 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kinşasa | 2.344.858 |
| Lesotho | Maseru | 30.355 |
| Liberya | Monrovia | 111.369 |
| Libya | Trablus | 1.759.540 |
| Madagaskar | Antananarivo | 587.041 |
| Malavi | Lilongwe | 118.484 |
| Mali | Bamako | 1.240.192 |
| Mauritius | Port Louis | 2.040 |
| Mısır | Kahire | 1.001.450 |
| Moritanya | Nuakşot | 1.030.700 |
| Mozambik | Maputo | 799.380 |
| Namibya | Windhoek | 824.292 |
| Nijer | Niamey | 1.267.000 |
| Nijerya | Abuja | 923.768 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | 622.984 |
| Ruanda | Kigali | 26.338 |
| São Tomé ve Príncipe | São Tomé | 964 |
| Senegal | Dakar | 196.722 |
| Seyşeller | Victoria | 455 |
| Sierra Leone | Freetown | 71.740 |
| Somali | Mogadişu | 637.657 |
| Sudan | Hartum | 1.861.484 |
| Tanzanya | Dodoma | 947.300 |
| Togo | Lomé | 56.785 |
| Tunus | Tunus | 163.610 |
| Uganda | Kampala | 241.038 |
| Yeşil Burun Adaları | Praia | 4.033 |
| Zambiya | Lusaka | 752.618 |
| Zimbabve | Harare | 390.757 |

BM tarafından tanınmayan devletler
Afrika kıtasında olan ancak Birleşmiş Milletler tarafından ülke olarak tanınmayan devletler de bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;
- Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti
- Somaliland
- Saint Helena (Bağımlı Toprak – Birleşik Krallık)
Kaynak:Wikipedia



