Asya kıtasındaki ülkeler

Türkiye’nin topraklarının büyük bir bölümünün bulunduğu Asya kıtası, Avrupa’nın doğusunda, Büyük Okyanus’un batısında, Okyanusya’nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus’un güneyinde yer alır. Her türlü iklimin yaşandığı Asya kıtası 4.4 milyarı aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık kıtası ve yüzölçümü en büyük kıta konumundadır. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin de bu kıtada yer almaktadır.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan toplam 47 ülkenin bulunduğu kıtada 100’den fazla dil konuşulmaktadır. Yaklaşık 44,579,000 km² kapladığı alan ile dünya topraklarının yaklaşık olarak %30’unu oluşturmaktadır. Asya kıtası ülkeleri ve bu kıtanın detaylı bilgileri haberimizde.
İçindekiler
Asya kıtasının özellikleri
- Alan: 44,579,000 km²
- Asya kıtasındaki ülke sayısı: 47
(Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülke sayısıdır) - En büyük Asya ülkesi: Rusya
- En küçük Asya ülkesi: Maldivler
- Nüfusu en kalabalık Asya ülkesi: Çin
- Dünya topraklarının %30’unu kapsar.
- Dünya nüfusunun beşte üçünü barındırmaktadır.
Asya kıtasında BM tarafından resmi olarak tanınan 47 ülke, tanınmayan ise 3 devlet bulunmaktadır. Asya kıtasında bulunan resmi olarak tarafından tanınmış 47 ülkenin isimleri, başkenti ve alan bilgileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Asya kıtasındaki ülkelerin isimleri listesi ve diğer bilgileri şu şekildedir;
Asya kıtası ülkeleri
| Ülkeler | Başkent | Alan (km) |
|---|---|---|
| Afganistan | Kabil | 647.500 |
| Azerbaycan | Bakü | 86.600 |
| Bahreyn | Manama | 665 |
| Bangladeş | Dakka | 144.000 |
| Bhutan | Thimphu | 47.000 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | 83.600 |
| Bruney | Bandar Seri Begavan | 5.770 |
| Çin | Pekin | 9.596.960 |
| Doğu Timor | Dili | 15.007 |
| Endonezya | Cakarta | 1.919.440 |
| Ermenistan | Erivan | 29.743 |
| Filipinler | Manila | 300.000 |
| Filistin | Kudüs | 6.220 |
| Güney Kore | Seul | 98.480 |
| Gürcistan | Tiflis | 69.700 |
| Hindistan | Yeni Delhi | 3.287.590 |
| Irak | Bağdat | 437.072 |
| İran | Tahran | 1.648.000 |
| İsrail | Kudüs | 20.770 |
| Japonya | Tokyo | 377.835 |
| Kamboçya | Phnom Penh | 181.040 |
| Katar | Doha | 11.437 |
| Kazakistan | Nur-Sultan | 2.717.300 |
| Kıbrıs | Lefkoşa | 9.250 |
| Kırgızistan | Bişkek | 198.500 |
| Kuveyt | Kuveyt | 17.820 |
| Kuzey Kore | Pyongyang | 120.540 |
| Laos | Vientiane | 236.800 |
| Lübnan | Beyrut | 10.400 |
| Maldivler | Malé | 300 |
| Malezya | Kuala Lumpur | 329.750 |
| Mısır | Kahire | 1.001.450 |
| Moğolistan | Ulan Batur | 1.564.116 |
| Myanmar | Naypyidaw | 678.500 |
| Nepal | Katmandu | 147.181 |
| Özbekistan | Taşkent | 447.400 |
| Pakistan | İslamabad | 803.940 |
| Rusya | Moskova | 17.075.200 |
| Singapur | – | 692,7 |
| Sri Lanka | Kolombo | 65.610 |
| Suriye | Şam | 185.180 |
| Suudi Arabistan | Riyad | 2.149.690 |
| Tacikistan | Duşanbe | 143.100 |
| Tayland | Bangkok | 514.000 |
| Türkiye | Ankara | 780.580 |
| Türkmenistan | Aşkabat | 488.100 |
| Umman | Maskat | 212.460 |
| Ürdün | Amman | 92.300 |
| Vietnam | Hanoi | 329.560 |
| Yemen | San’a | 527.970 |

BM tarafından tanınmayan devletler
Asya kıtasında olan ancak Birleşmiş Milletler tarafından ülke olarak tanınmayan devletler de bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;
- Dağlık Karabağ
- Kuzey Kıbrıs
- Tayvan
Kaynak:Wikipedia



