Avrupa kıtasındaki ülkeler

Afrika’nın kuzeyinde, Asya’nın batısında ve Atlas Okyanusu’nun doğusunda bulunan Avrupa kıtası Türkiye’nin de toprak parçasının olduğu kıtadır. Avrupa kıtasındaki ülkeler hangileri diye baktığımızda karşımıza 50 ülke çıkıyor. Ülke sayısı olarak dünyanın ikinci büyük kıtası olan Avrupa kıtası alan olarak ise 10.180.000 km² büyüklüğündedir. Bu alan ile dünyanın en küçük ikinci kıtası konumundadır. Hangi ülkeler Avrupa kıtasında merak ettiniz mi? Avrupa kıtası ülkeleri, Avrupa ülkelerinin tam listesi ve ek olarak bu kıtanın özellikleri haberimizde.
İçindekiler
Avrupa kıtasının özellikleri
- Alan: 10.180.000 km²
- Avrupa kıtasındaki ülke sayısı: 50
(Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülke sayısıdır) - Tamamı Avrupa’da olan ülke sayısı: 43
- Dünya topraklarının %6.8’ini kapsamaktadır.
- Dünya nüfusunun %11’ini barındırmaktadır.
- En büyük Avrupa ülkesi Rusya’dır.
- En küçük Avrupa ülkesi Vatikan‘dır.
- En yüksek: Elbruz Dağı 5642 m
- En alçak noktası: Hazar Denizi’nin kuzeyi -28m
- En büyük gölü: Ladoga Gölü
- En büyük adası: Büyük Britanya
Avrupa kıtasında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan 50 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında 43 ülkenin tamamı bu kıtada yer almaktadır ancak 7 ülkenin sadece belli bir kısmı Avrupa kıtasında yer alır. Tamamı Avrupa Kıtası’nda olmayan 7 ülke şu şekildedir;
- Türkiye
- Azerbaycan
- Kazakistan
- Gürcistan
- Ermenistan
- Kıbrıs
- Rusya
Avrupa kıtasında bulunan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış 50 ülkenin isimleri, başkenti ve alan bilgileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Avrupa kıtasındaki ülkelerin isimleri listesi ve diğer bilgileri şu şekildedir;

Avrupa kıtası ülkeleri
| Ülkeler | Başkent | Alan (km) |
|---|---|---|
| Almanya | Berlin | 357.022 |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 |
| Arnavutluk | Tiran | 28.748 |
| Avusturya | Viyana | 83.871 |
| Azerbaycan | Bakü | 86.600 |
| Belarus | Minsk | 207.600 |
| Belçika | Brüksel | 32.545 |
| Birleşik Krallık | Londra | 244.820 |
| Bosna-Hersek | Saraybosna | 51.197 |
| Bulgaristan | Sofya | 110.910 |
| Çekya | Prag | 78.866 |
| Danimarka | Kopenhag | 43.094 |
| Ermenistan | Erivan | 29.800 |
| Estonya | Tallinn | 46.227 |
| Finlandiya | Helsinki | 338.145 |
| Fransa | Paris | 632.760 |
| Gürcistan | Tiflis | 69.700 |
| Hırvatistan | Zagreb | 56.542 |
| Hollanda | Amsterdam | 41.526 |
| İrlanda | Dublin | 70.273 |
| İspanya | Madrid | 504.030 |
| İsveç | Stokholm | 449.964 |
| İsviçre | Bern | 41.290 |
| İtalya | Roma | 301.318 |
| İzlanda | Reykjavik | 103.125 |
| Karadağ | Podgorica | 13.812 |
| Kazakistan | Nur-Sultan | 2.724.900 |
| Kıbrıs | Lefkoşa | 9.250 |
| Kuzey Makedonya | Üsküp | 25.713 |
| Letonya | Riga | 64.589 |
| Lihtenştayn | Vaduz | 160 |
| Litvanya | Vilnius | 65.200 |
| Lüksemburg | Lüksemburg | 2.586 |
| Macaristan | Budapeşte | 93.030 |
| Malta | Valetta | 316 |
| Moldova | Kişinev | 33.843 |
| Monako | Monako | 1,95 |
| Norveç | Oslo | 385.199 |
| Polonya | Varşova | 312.685 |
| Portekiz | Lizbon | 92.391 |
| Romanya | Bükreş | 237.500 |
| Rusya | Moskova | 17.098.242 |
| San Marino | San Marino | 61 |
| Sırbistan | Belgrad | 88.361 |
| Slovakya | Bratislava | 48.845 |
| Slovenya | Ljubljana | 20.273 |
| Türkiye | Ankara | 780.580 |
| Ukrayna | Kiev | 603.600 |
| Vatikan | Vatikan | 0,44 |
| Yunanistan | Atina | 131.990 |
BM tarafından tanınmayan devletler
Avrupa kıtasında olan ancak Birleşmiş Milletler tarafından ülke olarak tanınmayan devletler de bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;
- Abhazya Cumhuriyeti
- Dağlık Karabağ Cumhuriyeti
- Güney Osetya Cumhuriyeti – Alanya Devleti
- Kosova Cumhuriyeti
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Transdinyester Moldova Cumhuriyeti
Kaynak: Wikipedia




