Otomobil

Türkiye’de yıllara göre Benzinli, Dizel, LPG ve Elektrikli otomobil sayıları

Google News

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan rapora göre yıllara göre benzinli, dizel, elektrikli – hibrit ve LPG‘li otomobil sayıları paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynağından elde edilmiş olan tabloya göre 2004 yılından günümüze otomobil sayıları listelendi. Buna göre hangi yıl ne kadar benzinli araç vardı, dizel araçlar hangi yılda daha fazla arttı veya düşüşe geçti görmek mümkün. LPG’li araçların yıllara göre sayısının da yer aldığı tabloda her geçen gün yeni markaların ürettiği Elektrikli – Hibrit araçların yıllara göre sayılarını da görmek mümkün.

Yakıt cinsine göre yıllara göre otomobil sayıları

Trafiğe kayıtlı araçların yakıt cinsine göre listelendiği tabloda 2004 – 2021 yıllarındaki toplam araç sayısı da paylaşıldı. Buna göre verilerin başlangıç yılı olan 2004 yılında toplam trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 5 milyon 400 bin 440 olarak açıklanırken bu araçlardan 4 milyon 62 bin 486’sı benzinli, 252 bin 629 dizel, 793 bin 81 adet ise LPG’li olarak kayıtlara geçmiş. 2020 yılına gelindiğinde ise trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 13 milyon 099 bin 41’e yükseldi. Yine bu araçların 3 milyon 201 bin 894’ü benzinli, 5 milyon 14 bin 356’sı dizel,  4 milyon 810 bin 18’i LPG,  36 bin 487’si ise Elektrikli – Hibrit olarak listelendi.

2021 yılı Ekim ayı sonu verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı ise  25 milyon 105 bin 532’dir.

2020 yılı verilerine göre trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 25,4’ü benzinli, yüzde 37,7si dizel yani mazot yakıtlı, yüzde 36’sı LPG’li ve yüzde 0,6’sı elektrikli – hibrit araçlardan oluşuyor. Türkiye’de ilk olarak 2011 yılında 47 elektrikli – hibrit araç trafiğe kayıt edilmiştir. Böylelikle ilk elektrikli otomobiller Türkiye’de yollarda görülmeye başlanmış oldu. Yıllara göre yakıt cinsine göre araç sayıları ise şu şekilde listelendi;

Yıllara göre benzinli otomobil sayıları

Yıl Araç sayısı Oran (%)
2004  4 062 486 75,2
2005  3 883 101 67,3
2006  3 838 598 62,5
2007  3 714 973 57,4
2008  3 531 763 52,0
2009  3 373 875 47,6
2010  3 191 964 42,3
2011  3 036 129 37,4
2012  2 929 216 33,9
2013  2 888 610 31,1
2014 2 855 078 29,0
2015 2 927 720 27,6
2016 3 031 744 26,8
2017 3 120 407 25,9
2018 3 089 626 24,9
2019 3 020 017 24,2
2020 3 201 894 24,4
2021 3 461 663 25,4

Ayrıca bkz.: Yıllara göre benzin fiyatları

Yıllara göre dizel otomobil sayısı

Yıl Araç sayısı Oran (%)
2004   252 629 4,7
2005   394 617 6,8
2006   583 794 9,5
2007   763 946 11,8
2008   947 727 13,9
2009  1 111 822 15,7
2010  1 381 631 18,3
2011  1 756 034 21,6
2012  2 101 206 24,3
2013  2 497 209 26,9
2014 2 882 885 29,2
2015 3 345 951 31,6
2016 3 803 772 33,6
2017 4 256 305 35,4
2018 4 568 665 36,8
2019 4 769 714 38,1
2020 5 014 356 38,3
2021 5 143 268 37,7

Ayrıca bkz.: Yıllara göre mazot fiyatları

Yıllara göre LPG’li otomobil sayısı

Yıl Araç sayısı Oran (%)
2004   793 081 14,7
2005  1 259 327 21,8
2006  1 522 790 24,8
2007  1 826 126 28,2
2008  2 214 661 32,6
2009  2 525 449 35,6
2010  2 900 034 38,4
2011  3 259 288 40,2
2012  3 569 143 41,3
2013  3 852 336 41,5
2014  4 076 730 41,4
2015  4 272 044 40,3
2016  4 439 631 39,2
2017  4 616 842 38,4
2018  4 695 717 37,9
2019  4 661 707 37,3
2020  4 810 018 36,7
2021  4 908 948 36,0

Yıllara göre elektrikli – hibrit otomobil sayısı

Yıl Araç sayısı Oran (%)
2011   47 <0,0
2012   228 <0,0
2013   436 <0,0
2014   525 <0,0
2015   889 <0,0
2016  1 160 <0,0
2017  1 685 <0,0
2018  5 367 <0,0
2019  15 053 0,1
2020  36 487 0,3
2021  84 302 0,6

* Elektrikli – hibrit araçlar; benzin-elektrik, dizel-elektrik ve elektrikli otomobilleri kapsamaktadır.

Yıllara göre trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı

Yıl Toplam
2004  5 400 440
2005  5 772 745
2006  6 140 992
2007  6 472 156
2008  6 796 629
2009  7 093 964
2010  7 544 871
2011  8 113 111
2012  8 648 875
2013  9 283 923
2014  9 857 915
2015  10 589 337
2016  11 317 998
2017  12 035 978
2018  12 398 190
2019  12 503 049
2020  13 099 041
2021  13 634 249

ÖNEMLİ: Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 2021 yılı verileri 1 Ocak 2021 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki verileri kapsamaktadır. Ayrıca tablolara dahil edilmeyen yakıt türü bilinmeyen araçlar da mevcuttur, bu nedenle yakıt tipine göre paylaşılan tablolar toplam otomobil sayısını vermeyebilir.

Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı

Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı

2021 yılı Ekim ayı sonu verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 13 milyon 634 bin 249’dur. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı ise Ekim 2021 itibariyle 25 milyon 105 bin 532‘dir. Türkiye’de geçmişten günümüze yıllara göre motorlu kara taşıt sayısı da tablo olarak paylaşılmıştır. İşte 1966 yılından bugüne yıllara göre araç sayıları ve trafiğe kayıtlı araçların tipine göre dağılımı.

Yıllara göre toplam araç sayıları

Yıl Araç sayısı
1966   231 977
1967   284 194
1968   318 768
1969   354 398
1970   369 808
1971   403 880
1972   460 087
1973   543 318
1974   647 947
1975   785 920
1976   920 141
1977  1 042 239
1978  1 142 561
1979  1 566 405
1980  1 696 681
1981  1 802 742
1982  1 901 926
1983  2 041 244
1984  2 215 174
1985  2 391 357
1986  2 641 353
1987  2 887 287
1988  3 140 265
1989  3 388 259
1990  3 750 678
1991  4 101 975
1992  4 584 717
1993  5 250 622
1994  5 606 712
1995  5 922 859
1996  6 305 707
1997  6 863 462
1998  7 371 541
1999  7 758 511
2000  8 320 449
2001  8 521 956
2002  8 655 170
2003  8 903 843
2004  10 236 357
2005  11 145 826
2006  12 227 393
2007  13 022 945
2008  13 765 395
2009  14 316 700
2010  15 095 603
2011  16 089 528
2012  17 033 413
2013  17 939 447
2014  18 828 721
2015  19 994 472
2016  21 090 424
2017  22 218 945
2018  22 865 921
2019  23 156 975
2020  24 144 857
2021  25 105 532

* 2021 yılı verileri 1 Ocak 2021 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki verileri kapsamaktadır.

En Çok Can Alan ve En Güvenilir Otomobil Markaları
İlginizi Çekebilir En Çok Can Alan ve En Güvenilir Otomobil Markaları

Trafikteki araçların araç tipine göre dağılımı

Araç tipi Araç sayısı
Otomobil 13 634 249
Minibüs  486 721
Otobüs  209 594
Kamyonet 4 087 389
Kamyon  882 184
Motosiklet 3 716 260
Özel amaçlı  77 315
Traktör 2 011 820

Kaynak: TÜİK

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Türkiye’de yaklaşık olarak her 3 kişiden birine bir araç düşüyor. Bakın dikkat edin her 3 haneden birine değil, her 3 kişiden birinin aracı var. İnanılmaz bir oran. Sonra vay efendim trafik çok, olur tabi…

  2. Üstteki Dünyayı bilmez dünyayı gezmez bir kişinin yaptığı yorum sanki TR cok araba var gibi, Avrupanın 16 milyonluk ufak ülkesinde bile kyıtlı araç sayısı 14 milyon yani nerdeyse herkezde bir otomobil, fakat trafikte kitlenmiyor korna çalan bile yok, sebep ne biliyormusun! (Uyanık davranan kendini kurnaz zannedenler yok,emniyet şeridine giren yok,ters yöne giren yok,sağda solda yolun üzerine park eden yok,trafikte herkez birbirine saygılı kavga dövüş yok,)vs, yani trafiğin kitlenmesine sebep olan arac sayısı değil, kuralsız ahlaksız davranan insanlar yüzünden dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu