GüncelYaşam

Türkiye’de yıllara ve illere göre yıllık vefat sayıları

Google News

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de illere göre ölüm sayıları listelendi. 2012 yılından başlayarak 2018 yılına kadar yıllık vefat sayılarının paylaşıldığı listede en fazla ölümün yaşandığı iller ve en az ölümün yaşandığı iller de belli oldu.

İkametgah yerine göre ölümlerin listelendiği rapora göre yıllık ölüm sayıları genel olarak artış eğiliminde olsa da düşüş gösterdiği de gözlemlenmektedir. Örneğin; 2017 yılında Türkiye’de hayatını kaybeden kişi sayısı 426 bin 504 kişi iken bu rakam 2018 yılında 426 bin 106 kişiye gerilediği görülmekte. Küçük de olsa azalışın olduğu bu rapora göre erkek ve kadın ölüm oranları da paylaşıldı.

Türkiye’de 1 yılda hayatını kaybeden kişi sayısı

TÜİK tarafından paylaşılan yıllara göre ölüm istatistiklerine göre 2018 yılında hayatını kaybeden kişi sayısı 426 bin 106 kişi olarak kayıtlarda yer almaktadır. Bu ölüm rakamlarından 232 bin 799 kişi erkek, geriye kalan 193 bin 307 kişi ise kadınlardan oluşuyor.

Vefat rakamlarına karşın Türkiye’de 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 canlı bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kızlardan oluştu.

Türkiye’de bir yıl içerisinde en fazla ölümün yaşandığı il nüfus yoğunluğundan dolayı tahmin edileceği üzere İstanbul’dur. 15 milyonu aşkın nüfusu bulunan İstanbul‘da son verilere göre bir yıl içerisinde 62 bin 503 kişi hayatını kaybetti. Yıl içerisinde en fazla kişinin hayatını kaybettiği diğer il ise 26 bin 458 kişi ile İzmir oldu. Başkent Ankara’da ise bir yıl içerisinde 26 bin 98 kişi vefat etti.

Türkiye Haritası

TÜİK tarafından paylaşılan bilgilere göre 2018 yılı içerisinde illere göre en az vefat haberi Bayburt’tan geldi. Bu ilde bir yıl içerisinde 498 kişi hayatını kaybetti. İkinci sırada yıllık 549 ölüm haberi ile Tunceli, üçüncü sırada ise 754 ölüm haberi ile Ardahan yer alıyor.

Türkiye’de yıllara göre hayatın kaybeden kişi sayıları

Yıllar Erkek Kadın Toplam
2012 207.634 168.886 376.520
2013 205.439 167.602 373.041
2014 213.682 177.409 391.091
2015 222.029 183.499 405.528
2016 231.550 191.277 422.827
2017 233.508 192.996 426.504
2018 232.799 193.307 426.106

İllere göre ölüm sayıları

İller 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Adana 9302 9762 9812 10362 10901 10932 10756
Adıyaman 2303 2318 2384 2387 2644 2499 2529
Afyonkarahisar 4693 4429 4769 5001 4930 4906 5125
Ağrı 2297 1995 2004 1944 1871 1833 1853
Aksaray 1786 1688 1872 1856 1887 2069 1983
Amasya 2374 2387 2502 2521 2510 2492 2570
Ankara 21709 21843 22419 23610 24934 25608 26098
Antalya 8630 8596 9028 9525 10318 10504 10838
Ardahan 675 733 753 717 785 726 754
Artvin 1297 1292 1306 1339 1401 1456 1427
Aydın 6732 6441 6751 7419 7655 7734 7991
Balıkesir 9035 9074 9609 10271 10467 10721 10703
Bartın 1544 1456 1473 1511 1555 1626 1606
Batman 1638 1623 1670 1638 1774 1655 1685
Bayburt 460 511 506 503 485 525 498
Bilecik 1473 1420 1450 1465 1430 1521 1584
Bingöl 1191 1125 1070 1048 1120 1080 1091
Bitlis 1123 1173 1138 1124 1128 1138 1136
Bolu 1904 1904 1993 2150 2131 2098 2140
Burdur 1954 1974 2005 1964 2075 2121 2186
Bursa 14352 14618 15138 15814 16468 16630 16629
Çanakkale 4009 3928 4192 4316 4427 4544 4492
Çankırı 1479 1482 1586 1641 1619 1592 1648
Çorum 3833 3808 3992 3958 4216 4128 4091
Denizli 5561 5321 5546 6122 6435 6501 6189
Diyarbakır 5342 5269 5342 5207 5609 5326 5182
Düzce 2103 1912 2100 2281 2317 2274 2341
Edirne 3205 2991 3263 3541 3417 3558 3509
Elazığ 2809 2897 3014 3091 3273 3251 3067
Erzincan 1361 1360 1448 1513 1470 1451 1471
Erzurum 4023 3920 3894 4063 4174 4126 4091
Eskişehir 5052 5044 5302 5599 5669 5692 5809
Gaziantep 6633 6985 7181 7294 7981 7616 7770
Giresun 3257 3042 3239 3423 3606 3730 3671
Gümüşhane 852 839 926 904 932 955 888
Hakkari 851 781 783 826 894 847 798
Hatay 6435 6373 6847 6905 7202 7387 7283
Iğdır 760 741 744 786 767 754 775
Isparta 2713 2771 2819 2939 2977 3070 3164
İstanbul 54696 54770 58009 60093 62563 63371 62503
İzmir 23278 22136 23463 24644 26213 26528 26458
Kahramanmaraş 4388 4414 4520 4519 4971 4897 4946
Karabük 1662 1561 1614 1672 1750 1746 1767
Karaman 1394 1287 1370 1429 1465 1474 1589
Kars 1476 1407 1438 1487 1458 1483 1416
Kastamonu 3511 3325 3658 3690 3741 3778 3865
Kayseri 5887 5985 6407 6798 7175 6981 7163
Kırıkkale 1714 1676 1889 1750 1829 1909 1834
Kırklareli 2557 2706 2814 2943 2789 2941 2988
Kırşehir 1362 1373 1462 1439 1450 1527 1618
Kilis 718 775 776 750 790 765 761
Kocaeli 6963 7061 7284 7767 8141 8359 8622
Konya 10266 10089 10800 10775 11362 11822 11661
Kütahya 4215 4165 4348 4479 4575 4722 4617
Malatya 3938 3893 3993 4112 4266 4360 4202
Manisa 8873 8504 9259 9619 10062 9912 10075
Mardin 2461 2419 2630 2625 2884 2635 2673
Mersin 7903 7921 8241 8767 9309 9080 9142
Muğla 4484 4397 4631 5120 5337 5587 5537
Muş 1573 1390 1391 1425 1440 1465 1294
Nevşehir 1717 1810 1844 1826 1988 1990 1929
Niğde 1760 1806 1822 2016 2131 2066 2035
Ordu 4614 4536 4832 5008 5180 5508 5326
Osmaniye 2079 2138 2167 2430 2466 2534 2421
Rize 1983 1907 2033 2179 2230 2403 2239
Sakarya 5101 5106 5293 5460 5893 6031 6015
Samsun 7353 7358 7882 8136 8439 8711 8562
Siirt 1062 1027 1098 1084 1104 987 1088
Sinop 1893 1818 1928 2029 1950 2042 2009
Sivas 3975 4078 4132 4302 4348 4428 4203
Şanlıurfa 6100 5860 5922 5968 6385 6078 5889
Şırnak 1344 1314 1383 1466 1665 1338 1342
Tekirdağ 4690 4530 4986 5074 5314 5453 5743
Tokat 4097 4139 4237 4222 4462 4502 4433
Trabzon 4501 4380 4956 4819 4987 5125 5052
Tunceli 478 524 553 565 607 585 549
Uşak 2398 2258 2359 2440 2487 2576 2604
Van 3456 3647 3499 3494 3375 3328 3283
Yalova 1272 1226 1447 1455 1576 1639 1685
Yozgat 2848 2822 2951 3099 3104 3034 3116
Zonguldak 3730 3677 3900 3975 4112 4128 4431

Tablo üzerinden hangi şehirde yılda kaç kişi hayatını kaybediyor, en fazla ölüm olan iller hangileri İstanbul’da bir yılda hayatını kaybeden kişi sayısı, Ankara’da yıllık ölüm tablosu, İzmir yıllara göre hayatını kaybeden kişi sayıları gibi diğer tüm illerin vefat istatistiklerini görebilirsiniz.

Türkiye’de illere göre yabancı nüfus sayıları
İlginizi Çekebilir Türkiye’de illere göre yabancı nüfus sayıları

Haberi bitirmeden önce yukarıda yer alan sayıların sadece birer rakam değil, birer can olduğunu belirtmek isteriz. İlgi ve alakanız için teşekkürler.

Kaynak: TÜİK

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu